SIM-Menu — це набір інформаційно-розважальних послуг, розміщених на Вашій SIM-картці. SIM-Menu автоматично відображається в меню SIM-карти Вашого телефону, додаткової активації не потребує. Просто обирайте відповідну категорію і замовляйте те, що Вас цікавить, без додаткового введення складних номерів та кодів.
SIM-Menu містить інформацію про Баланс, зручні можливості і додаткові послуги для налаштування і керування Вашим мобільним рахунком і мобільним номером (Голосова пошта, налаштування День/Ніч, Зручний зв'язок, Передзвони мені, Антитвизначник номеру, Мій новий номер, E-mail).
SIM-Menu дозволяє бути в курсі останніх подій та новин від українських і світових інформагентств, дізнаватись про прогноз погоди в Україні, актуальні курси валют. Ви зможете знайти нових друзів за допомогою послуг Знайомства і Чат, спрогнозувати свій день з послугами Біоритми, Гороскопи і Астрологія, отримати корисну інформацію з послугами Дієта і Як стати багатим, підняти собі настрій і урізноманітнити своє дозвілля, скориставшись розважальними сервісами: Настрій, Музика, Відео, Картинки, Ігри, Анекдоти, Сміховиклик, або відправити оригінальне привітання з сервісами Пісня в подарунок і Звукова листівка. А сервіс Голосова довідка допоможе спланувати день, замовити квитки, не загубитись в дорозі, викликати допомогу, тощо. За допомогою послуги GOOD’OK Ви зможете вибирати і встановлювати мелодії або фрази, які програватимуться замість звичних монотонних сигналів під час виклику абонента. Той, хто подзвонить Вам, почує в трубці ту мелодію, яку Ви обрали.
Умови надання послуги
Всі платні запити в меню SIM-Menu позначені умовною позначкою:
Набір інформаційно-розважальних сервісів, розміщених на Вашій SIM-картці може відрізнятися в залежності від року випуску SIM-карти.
Як відключити?
Для відмови від інформаційно-розважальних підписок відправляйте SMS з текстом СТОП на номер 10251 (безкоштовно), або по пунктах меню обраної послуги до пункту «Відключити».
Пункт меню | Вартість |
---|---|
Інформ | 10 грн/хв, 10 грн – плата за з'єднання, грн |
Путівник | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Погода | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Новини | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Курси валют | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Спорт | Разове замовлення 2,07 грн |
Довідка | Безкоштовно |
Астрологія | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Гороскопи | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Біоритми | Разове замовлення 2,07 грн |
Довідка | Безкоштовно |
Спілкування | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Знайомства | Безстрокова підписка 6,59 грн в неделю/ 0,94 грн в день |
Довідка | Безкоштовно |
Музичний центр | 2,00 грн/хв, 9,00 грн – плата за з'єднання, грн |
Хіт-Парад | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Звук | Безстрокова підписка 7,06 грн в неделю/ 1,08 грн в день |
Звук | Разове замовлення 5,18 грн |
МР 3 | Разове замовлення 8,47 грн |
Поліфония | Разове замовлення 8,47 грн |
Рінгтони | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
МР3 | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Довідка | Безкоштовно |
Картинки, Анімація | Разове замовлення 6,59 грн |
Картинки | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Анімація | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Довідка | Безкоштовно |
Java-Ігри | Разове замовлення 8,47 грн |
Java-Ігри | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Преміум-Ігри | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Довідка | Безкоштовно |
Відео | Разове замовлення 8,47 грн |
Відео | Вартість послуги Інтернет згідно Вашого тарифу |
Розваги | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Пісня в подарунок | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Вікторина | 10,35 грн/хв, 10,35 грн – плата за з'єднання, грн |
Анекдоти | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Зізнання в коханні | Разове замовлення 2,07 грн |
Цікаво | Разове замовлення 2,07 грн |
Акція («Настрій», «Як стати багатим», «Хороші новини», «Дієти», «Анекдоти») | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
SMS-акція (Акція Ерудит) | Безстрокова підписка 1,88 грн в день |
Довідка | Безкоштовно |
ІНТЕРНЕТ | Вартість Інтернету згідно Вашого тарифу |
E-mail | Вартість Інтернету згідно Вашого тарифу |
Вам звонили! | Безкоштовно |
Довідка | Безкоштовно |
Позначення | Безкоштовно |
Тарифи | Безкоштовно |
Зміна мови | Безкоштовно |
Тарифи вказані в гривнях з урахуванням ПДВ та без урахування ПФ в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Детальну інформацію щодо тарифів, акцій, вартості та умов надання послуг можна отримати за телефонами:
111 — безкоштовно з мобільного Vodafone Україна в Україні;
0800 400 111 — для абонентів інших операторів України (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).
ПрАТ «ВФ Україна», 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій №1.